| Sign In | Join Free | My chinabagsnet.com |
|
Brand Name : STM
Model Number : STM32F103C8T6
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 1pcs
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T,Escrow
Supply Ability : 30000pcs
Delivery Time : in stock
Packaging Details : 250/TRAY
Moisture Sensitivity Level (MSL) : 3 (168 Hours)
RoHS : Yes
Date code : 23+
Ships from : Shenzhen,CN
STM32F103C8T6 MCU 32-bit ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Integrated Circuit IC Chip
Crucial to any electronic system is this STM32F103C8T6 microcontroller from STMicroelectronics, a mini computer that can be programmed to do whatever you want. This microcontroller has a minimum operating temperature of -40 °C and a maximum of 85 °C. It has a maximum clock speed of 72 MHz. Its ADC resolution is 12/12. Its flash program memory is 64KB. This device has a typical operating supply voltage of 2.5|3.3 V. Its minimum operating supply voltage of 2|2.4 V, while its maximum is 3.6 V. This is a 32 bit processor. This device is based on the ARM Cortex M3 core architecture.
Here is the general description:
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.31.00.01 |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Family Name | STM32F |
| Instruction Set Architecture | RISC |
| Device Core | ARM Cortex M3 |
| Core Architecture | ARM |
| Maximum CPU Frequency (MHz) | 72 |
| Maximum Clock Rate (MHz) | 72 |
| Data Bus Width (bit) | 32 |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 64KB |
| RAM Size | 20KB |
| Programmability | Yes |
| Interface Type | CAN/I2C/SPI/USART/USB |
| Number of I/Os | 37 |
| No. of Timers | 4 |
| PWM | 1 |
| Number of ADCs | Dual |
| ADC Channels | 10/10 |
| ADC Resolution (bit) | 12/10 |
| USART | 3 |
| UART | 0 |
| USB | 1 |
| SPI | 2 |
| I2C | 2 |
| I2S | 0 |
| CAN | 1 |
| Ethernet | 0 |
| Watchdog | 2 |
| Parallel Master Port | No |
| Real Time Clock | Yes |
| Special Features | CAN Controller |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 363 |
| Minimum Operating Temperature | -40℃ |
| Maximum Operating Temperature | 85℃ |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Packaging | Tray |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.4 |
| Package Width | 7 |
| Package Length | 7 |
| PCB changed | 48 |
| Supplier Package | LQFP |
| Pin Count | 48 |
| Lead Shape | Gull-wing |
Product pictures:


In stock hot offer:
| Part number | Brand | D/C | Package type | stock |
| ADSP-21489KSWZ-4B | ADI | 2021 | LQFP-176 | 400 |
| ADSP-21488KSWZ-4A | ADI | 22+ | LQFP100 | 500 |
| ADSP-21489KSWZ-4A | ADI | 22+ | LQFP100 | 547 |
| ADSP-21489KSWZ-5B | ADI | 21+ | LQFP176 | 2000 |
| ADSP-BF524BBCZ-3A | ADI | 22+ | BGA-289 | 780 |
| ADSP-TS201SYBPZ-050 | ADI | 22+ | N/A | 250 |
| ADSP-TS201SABPZ-050 | ADI | 18+ | N/A | 220 |
| ADSP-21261SKSTZ150 | ADI | 22+ | QFP144 | 500 |
| ADSP-BF527KBCZ-6A | ADI | 22+ | QFN | 618 |
| ADSP-TS201SABPZ050 | ADI | 22+ | BGA | 1900 |
| ADSP-BF592KCPZ | ADI | 22+ | LFCSP64 | 1555 |
| ADSP-BF592KCPZ-2 | ADI | 2136 | LFCSP64 | 1300 |
| ADSP-21375KSWZ-2B | ADI | 18+ | QFP208 | 765 |
| ADSP-BF518BBCZ-4 | ADI | 1820 | BGA | 2589 |
| ADSP-BF607BBCZ-5 | ADI | 22+ | BGA349 | 300 |
| ADSP-BF706BCPZ-4 | ADI | 22+ | LFCSP88 | 840 |
| ADSP-21062CSZ-160 | ADI | 21+ | BGA | 381 |
| ADSP-2186BSTZ-160 | ADI | 13+ | LQFP-100 | 539 |
| ADSP-21489BSWZ-4B | ADI | 22+ | LQFP-176 | 500 |
| ADSP-BF537BBCZ-5A | ADI | 21+ | BGA182 | 370 |
| ADSP-BF607KBCZ-5 | ADI | 21+ | BGA349 | 1124 |
| ADSP-21569KBCZ8 | ADI | 21+ | BGA400 | 450 |
| ADSP-21062LKS-160 | ADI | 17+ | QFP | 480 |
| ADSP-BF707BBCZ-4 | ADI | 1726 | BGA184 | 300 |
| ADSP-21478KSWZ-2A | ADI | 22+ | QFP100 | 450 |
| ADSPBF536BBCZ-4A | ADI | 21+ | BGA | 316 |
| ADSP-TS101SAB1Z100 | ADI | 21+ | bga | 880 |
| ADSP-BF504BCPZ-4 | ADI | 22+ | LFCSP88 | 204 |
| ADSP-BF548BBCZ-5AA | ADI | 21+ | CSPBGA-400 | 1038 |
| ADSP-21369BBPZ-2A | ADI | 22+ | BGA | 1460 |
| ADSP-BF533SBBCZ400 | ADI | 22+ | BGA160 | 1102 |
| ADSP-BF706KCPZ-4 | ADI | 2212+ | QFN88 | 2780 |
| ADSP-BF532SBSTZ400 | ADI | 2221+ | QFP176 | 1360 |
| ADSP-BF512KSWZ-4 | ADI | 17+ | QFP176 | 1480 |
| ADSP-BF533SBSTZ400 | ADI | 22+ | QFP176 | 1500 |
Line card:

|
|
STM32F103C8T6 MCU 32-Bit ARM Cortex M3 RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V 48-Pin LQFP Integrated Circuit IC Chip Images |